サービス内容・料金
◆建設業許可 新規申請プラン
サポート内容 | 申請先 | 許可区分 | 法定申請手数料 (証紙・印紙代実費) | 当事務所報酬 (税込) | 合計金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 | 知事 | 一般 | 90,000円 | 132,000円 | 222,000円 |
特定 | 90,000円 | 187,000円 | 277,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 220,000円 | 370,000円 | |
特定 | 150,000円 | 275,000円 | 425,000円 |
◆建設業許可 更新・業種追加プラン
サポート内容 | 申請先 | 許可区分 | 法定申請手数料 (証紙・印紙代実費) | 当事務所報酬 (税込) | 合計金額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
更新 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 77,000円 | 127,000円 |
特定 | 50,000円 | 110,000円 | 160,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 132,000円 | 182,000円 | |
特定 | 50,000円 | 165,000円 | 215,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 77,000円 | 127,000円 |
特定 | 50,000円 | 110,000円 | 160,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 132,000円 | 182,000円 | |
特定 | 50,000円 | 165,000円 | 215,000円 |
◆建設業許可 決算変更届・各種変更届プラン
サポート内容 | 当事務所報酬 (税込) | 合計金額 (税込) |
---|---|---|
決算変更届 | 33,000円 | 33,000円 |
経営業務の管理責任者 専任技術者 | 55,000円 | 55,000円 |
役員、資本金、商号 | 22,000円 | 22,000円 |
※報酬額は基本料金となっております。
難易度により(申請業種数、専任技術者の10年実務等)多少の変動がございます。
事前にお見積りを提示いたします。(初回相談無料)
※登記簿謄本、納税証明書等、当事務所での代行取得をご希望の場合、実費をご請求いたします。
★その他関連の手続きサポート内容
※各種手続きには法定手数料(例 産廃新規81,000円)が発生します。
事前にお見積りをご提示いたします。
サポート内容 | 当事務所報酬 (税込) |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 55,000円 |
登録電気工事業 | 55,000円 |
古物商 | 55,000円 |
★法務顧問について
大鐘行政書士事務所では、法務顧問(建設業)のサービスも行っております。
建設業許可取得後も、しっかりサポートしますのでご安心ください。
法務顧問(建設業)
22,000円(税込)/月
基本サービス内容
・最新の建設業法情報のご提供
・建設業許可の更新期限の管理
・建設業許可の決算報告の期限管理
・建設業許可の届出に関するご相談無料(面談またはオンライン/月2時間まで)
・建設業許可の各種届出の割引
こんな方におすすめ
・許可後の届出や申請の期限管理に不安がある。
・業務を拡大していきたいので、いろいろ相談したい。